リール
超軽量アルミ製のため、運搬もラクラク。耐久性に優れ、ホースはスリムタイプの高圧ホースを使用していますので、取り回しがしやすくなっています。
資料ダウンロード
カプラ
ソケット SN型
ウレタンホース用(日東工器タイプ)
型式 | 適用ホース内径(mm) | 適用ホース外径(mm) | HEX1(mm) | HEX2(mm) |
---|---|---|---|---|
KK-65SN | 6.5 | 10.0 | 19.0 | 17.0 |
KK-85SN | 8.5 | 12.5 | 19.0 | 19.0 |
KK-11SN | 11.0 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
プラグ PN型
ウレタンホース用(日東工器タイプ)
型式 | 適用ホース内径(mm) | 適用ホース外径(mm) | HEX(mm) |
---|---|---|---|
KK-65PN | 6.5 | 10.0 | 17.0 |
KK-85PN | 8.5 | 12.5 | 19.0 |
KK-11PN | 11.0 | 16.0 | 24.0 |
ソケット SH型
タケノコ型(日東工器タイプ)
型式 | 適用サイズ | タケノコ外径(mm) |
---|---|---|
KK-20SH | 1/4 | 9.0 |
KK-30SH | 3/8 | 11.3 |
KK-40SH | 1/2 | 15.0 |
プラグ PH型
タケノコ型(日東工器タイプ)
型式 | 適用サイズ | タケノコ外径(mm) |
---|---|---|
KK-20SH | 1/4 | 9.0 |
KK-30SH | 3/8 | 11.3 |
KK-40SH | 1/2 | 15.0 |
ソケット SM型
オネジ型(日東工器タイプ)
型式 | 適用サイズ | HEX(mm) |
---|---|---|
KK-20SM | Rc 1/4 | 19.0 |
KK-30SM | Rc 3/8 | 19.0 |
KK-40SM | Rc 1/2 | 22.0 |
プラグ PM型
オネジ型(日東工器タイプ)
型式 | 適用サイズ | HEX(mm) |
---|---|---|
KK-20PM | Rc 1/4 | 9.0 |
KK-30PM | Rc 3/8 | 11.3 |
KK-40PM | Rc 1/2 | 15.0 |
ソケット SF型
メネジ型(日東工器タイプ)
型式 | 適用サイズ | HEX(mm) |
---|---|---|
KK-20SF | Rc 1/4 | 19.0 |
KK-30SF | Rc 3/8 | 21.0 |
KK-40SF | Rc 1/2 | 29.0 |
プラグ PF型
メネジ型(日東工器タイプ)
型式 | 適用サイズ | HEX(mm) |
---|---|---|
KK-20PF | Rc 1/4 | 17.0 |
KK-30PF | Rc 3/8 | 21.0 |
KK-40PF | Rc 1/2 | 29.0 |
スーパーカプラ ソケット 02SN
軽量・小型空気配管用
型式 | 適用ホース内径(mm) | 適用ホース外径(mm) | HEX(mm) |
---|---|---|---|
KK-02SN | 6.5 | 10.0 | 17.0 |
スーパーカプラ プラグ 02PN
軽量・小型空気配管用
型式 | 適用ホース内径(mm) | 適用ホース外径(mm) | HEX(mm) |
---|---|---|---|
KK-02PN | 6.5 | 10.0 | 17.0 |
キンキ・ヤマダタイプ 65SN
型式 | 適用ホース内径(mm) | 適用ホース外径(mm) | HEX1(mm) | HEX2(mm) |
---|---|---|---|---|
KK-K65SN | 6.5 | 10.0 | 21.0 | 17.0 |
キンキ・ヤマダタイプ 65PN
型式 | 適用ホース内径(mm) | 適用ホース外径(mm) | HEX1(mm) | HEX2(mm) |
---|---|---|---|---|
KK-K65SN | 6.5 | 10.0 | 21.0 | 17.0 |
キンキ・ヤマダタイプ 20SM
型式 | 適用サイズ | HEX(mm) |
---|---|---|
KK-K20SM | Rc 1/4 | 21.0 |
キンキ・ヤマダタイプ 20PM
型式 | 適用サイズ | HEX(mm) |
---|---|---|
KK-K20PM | Rc 1/4 | 14.0 |
ホースバンド
特徴
バンドとハウジング部分には軟鋼およびステンレス鋼を使用し、用途によってお選びいただけます。ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性にすぐれております。バンド幅は9mmと12mmの2タイプが有ります。ハウジング/締結部品は、高度な技術と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。腐蝕の心配や溶接の必要はありません。材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
使用上の注意
- ●ホースクリップはしっかり締めてご使用ください。(高温時使用の際ホースの軟化にご注意ください。)
- ●最適締付トルクは使用ホースにより異なります。ホースクリップの破損を防ぐため、下記の最高許容締付トルク以内でご使用ください。
- ●ホースクリップの保管は、蒸気・水分の多いところは避けてください。
- ●ホースクリップの取付の際ケガのないよう手袋を着用ください。
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 製品番号 | 締付範囲 | バンド幅 | DIN3017 Part1 | 最高許容締付トルク(Nm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小(mm) | 最大(mm) | (mm) | |||||||
ET-ID000 | 000 | 12 | 8 | 12 | 9 | 2.0+0.5 | 2.6 | 0.8 | 5.5 |
ET-IDM00 | M00 | 16 | 10 | 16 | 9 | 2.0+0.5 | 2.6 | 0.8 | 5.5 |
ET-ID00 | 00 | 20 | 12 | 20 | 9 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 8.0 |
ET-ID0 | 0 | 22 | 12 | 22 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.7 | 8.0 |
ET-ID0X | 0X | 25 | 16 | 25 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.7 | 8.0 |
ET-ID1A | 1A | 32 | 20 | 32 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.7 | 8.0 |
ET-ID1 | 1 | 35 | 23 | 35 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.7 | 8.0 |
ET-ID1X | 1X | 40 | 25 | 40 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.7 | 8.0 |
ET-ID2A | 2A | 50 | 32 | 50 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID2X | 2X | 60 | 40 | 60 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID3 | 3 | 70 | 50 | 70 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID3X | 3X | 80 | 60 | 80 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID4 | 4 | 90 | 70 | 90 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID4X | 4X | 100 | 80 | 100 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID5 | 5 | 120 | 100 | 120 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 0.8 | 11.0 |
ET-ID6 | 6 | 140 | 120 | 140 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID6X | 6X | 160 | 140 | 160 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID7 | 7 | 170 | 150 | 170 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID71/2 | 7 1/2 | 190 | 170 | 190 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID81/2 | 8 1/2 | 210 | 190 | 210 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID9 | 9 | 220 | 200 | 220 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID91/2 | 9 1/2 | 240 | 220 | 240 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID10 | 10 | 250 | 230 | 250 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID101/2 | 10 1/2 | 270 | 250 | 270 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID111/2 | 11 1/2 | 290 | 270 | 290 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
ET-ID121/2 | 12 1/2 | 320 | 300 | 320 | 12 | 5.0+0.5 | 6.5 | 1.0 | 11.0 |
バルブ
材質
- ・ボディ C3771BE
- ・ステム C3771BD
- ・シート PTFE
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼び径 | D1(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 入数(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|
HB-BA-400-06 | 1⁄4 | 10.0 | 42.0 | 37.0 | 84.0 | 10 |
HB-BA-400-09 | 3⁄8 | 10.0 | 42.0 | 37.0 | 84.0 | 10 |
HB-BA-400-12 | 1⁄2 | 10.0 | 48.0 | 37.0 | 84.0 | 10 |
HB-BA-400-19 | 3⁄4 | 15.0 | 56.0 | 40.0 | 84.0 | 10 |
HB-BA-400-25 | 1 | 20.0 | 63.0 | 48.0 | 118.0 | 6 |
HB-BA-400-32 | 1 1⁄4 | 25.0 | 74.0 | 52.0 | 118.0 | 4 |
HB-BA-400-38 | 1 1⁄2 | 32.0 | 84.0 | 64.0 | 134.0 | 4 |
HB-BA-400-50 | 2 | 38.0 | 93.0 | 69.0 | 134.0 | 2 |
HB-BA-400-65 | 2 1⁄4 | 50.0 | 113.0 | 88.0 | 200.0 | 2 |
HB-BA-400-75 | 2 1⁄2 | 63.0 | 135.0 | 98.0 | 200.0 | 1 |
HB-BA-400-100 | 4 | 75.0 | 156.0 | 106.0 | 200.0 | 1 |
ホースニップル・ホースジョイント
ホースニップル
横スクロールでご覧ください
型式 | ネジ | タケノコ外径 | HEX |
---|---|---|---|
KK-GHN-0105 | 1/8 | 5 | 12 |
KK-GHN-0106 | 1/8 | 6 | 12 |
KK-GHN-0107 | 1/8 | 7 | 12 |
KK-GHN-0108 | 1/8 | 8 | 12 |
KK-GHN-0109 | 1/8 | 9 | 12 |
KK-GHN-0111 | 1/8 | 10.5 | 12 |
KK-GHN-0112 | 1/8 | 12 | 14 |
KK-GHN-0206 | 1/4 | 6 | 14 |
KK-GHN-0207 | 1/4 | 7 | 14 |
KK-GHN-0208 | 1/4 | 8 | 14 |
KK-GHN-0209 | 1/4 | 9 | 14 |
KK-GHN-0211 | 1/4 | 10.5 | 14 |
KK-GHN-0212 | 1/4 | 12 | 14 |
KK-GHN-0213 | 1/4 | 12.7 | 14 |
KK-GHN-0214 | 1/4 | 14 | 14 |
KK-GHN-0216 | 1/4 | 16 | 17 |
KK-GHN-0306 | 3/8 | 6 | 17 |
KK-GHN-0307 | 3/8 | 7 | 17 |
KK-GHN-0308 | 3/8 | 8 | 17 |
KK-GHN-0309 | 3/8 | 9 | 17 |
KK-GHN-0310 | 3/8 | 9.5 | 17 |
KK-GHN-0311 | 3/8 | 10.5 | 17 |
KK-GHN-0312 | 3/8 | 12 | 17 |
KK-GHN-0313 | 3/8 | 12.7 | 17 |
KK-GHN-0314 | 3/8 | 14 | 17 |
KK-GHN-0316 | 3/8 | 16 | 17 |
KK-GHN-0407 | 1/2 | 7 | 22 |
KK-GHN-0408 | 1/2 | 8 | 22 |
KK-GHN-0409 | 1/2 | 9 | 22 |
KK-GHN-0410 | 1/2 | 9.5 | 22 |
KK-GHN-0411 | 1/2 | 10.5 | 22 |
KK-GHN-0412 | 1/2 | 12 | 22 |
KK-GHN-0413 | 1/2 | 12.7 | 22 |
KK-GHN-0414 | 1/2 | 14 | 22 |
KK-GHN-0416 | 1/2 | 16 | 22 |
KK-GHN-0417 | 1/2 | 17 | 22 |
KK-GHN-0419 | 1/2 | 19 | 22 |
KK-GHN-0421 | 1/2 | 21 | 22 |
KK-GHN-0614 | 3/4 | 14 | 27 |
KK-GHN-0616 | 3/4 | 16 | 27 |
KK-GHN-0619 | 3/4 | 19 | 27 |
KK-GHN-0621 | 3/4 | 21 | 27 |
KK-GHN-0625 | 3/4 | 25 | 27 |
KK-GHN-0627 | 3/4 | 27 | 27 |
KK-GHN-0821 | 1" | 21 | 35 |
KK-GHN-0825 | 1" | 25 | 35 |
KK-GHN-0827 | 1" | 27 | 35 |
KK-GHN-0832 | 1" | 32 | 35 |
KK-GHN-0834 | 1" | 34 | 35 |
KK-GHN-1032 | 1"1/4 | 32 | 45 |
KK-GHN-1034 | 1"1/4 | 34 | 45 |
KK-GHN-1038 | 1"1/4 | 40 | 45 |
KK-GHN-1234 | 1"1/2 | 34 | 54 |
KK-GHN-1238 | 1"1/2 | 40 | 54 |
KK-GHN-1652 | 2" | 52 | 67 |
KK-GHN-2065 | 2"1/2 | 65 | 76 |
KK-GHN-2478 | 3" | 78 | 90 |
ホースジョイント
横スクロールでご覧ください
型式 | ネジ | タケノコ外径 | HEX1 | HEX2 |
---|---|---|---|---|
KK-GHJ-0106 | 1/8 | 6 | 12 | 12 |
KK-GHJ-0107 | 1/8 | 7 | 12 | 12 |
KK-GHJ-0108 | 1/8 | 8 | 16 | 14 |
KK-GHJ-0109 | 1/8 | 9 | 16 | 14 |
KK-GHJ-0206 | 1/4 | 6 | 16 | 14 |
KK-GHJ-0207 | 1/4 | 7 | 16 | 14 |
KK-GHJ-0208 | 1/4 | 8 | 16 | 14 |
KK-GHJ-0209 | 1/4 | 9 | 16 | 14 |
KK-GHJ-0211 | 1/4 | 10.5 | 19 | 17 |
KK-GHJ-0308 | 3/8 | 8 | 16 | 17 |
KK-GHJ-0309 | 3/8 | 9 | 16 | 17 |
KK-GHJ-0311 | 3/8 | 10.5 | 19 | 17 |
KK-GHJ-0313 | 3/8 | 12.7 | 24 | 23 |
KK-GHJ-0314 | 3/8 | 14 | 24 | 23 |
KK-GHJ-0411 | 1/2 | 10.5 | 19 | 23 |
KK-GHJ-0413 | 1/2 | 12.7 | 24 | 23 |
KK-GHJ-0414 | 1/2 | 14 | 24 | 23 |
KK-GHJ-0416 | 1/2 | 16 | 24 | 23 |
KK-GHJ-0421 | 1/2 | 21 | 30 | 27 |
KK-GHJ-0614 | 3/4 | 14 | 24 | 27 |
KK-GHJ-0616 | 3/4 | 16 | 24 | 27 |
KK-GHJ-0621 | 3/4 | 21 | 30 | 27 |
KK-GHJ-0627 | 3/4 | 27 | 38 | 35 |
KK-GHJ-0821 | 1" | 21 | 30 | 35 |
KK-GHJ-0827 | 1" | 27 | 38 | 35 |
KK-GHJ-0834 | 1" | 34 | 45 | 45 |
KK-GHJ-1034 | 1"1/4 | 34 | 45 | 45 |
KK-GHJ-1238 | 1"1/2 | 38 | 54 | 54 |
KK-GHJ-1652 | 2" | 52 | 67 | 67 |