F-15
構造
- 内面層:耐油性合成ゴム
- 補強層:合成繊維
- 外面層:耐油・耐候性合成ゴム
流体温度範囲
-40℃~+100℃
※F15-32、38、50の流体温度範囲:-40℃~+80℃
環境温度範囲
-40℃~+70℃
<注意>
Fタイプは補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用はさせてください。
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強層 | 最高使用 圧力(Mpa) |
最小破壊 圧力(Mpa) |
最小曲げ 半径(mm) |
概略質量 (g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06TF015 | 6 | 6.3 | 13.0 | 2S | 1.5 | 5.9 | 75 | 130 |
KG-09TF015 | 9 | 9.5 | 16.7 | 2S | 1.5 | 5.9 | 95 | 175 |
KG-12TF015 | 12 | 12.7 | 20.5 | 2S | 1.5 | 5.9 | 120 | 250 |
KG-19TF015 | 19 | 19.0 | 30.0 | 2S | 1.5 | 5.9 | 175 | 585 |
KG-25TF015 | 25 | 25.4 | 37.0 | 2S | 1.5 | 5.9 | 225 | 785 |
KG-32TF015 | 32 | 31.8 | 45.5 | 2B | 1.5 | 5.9 | 330 | 1.020 |
KG-38TF015 | 38 | 38.1 | 52.8 | 2B | 1.5 | 5.9 | 380 | 1.350 |
KG-50TF015 | 50 | 50.8 | 69.0 | 3B | 1.5 | 5.9 | 500 | 2.290 |
NSL-140
構造
- 内面層:耐油性合成ゴム
- 補強層:硬鋼線
- 外面層:特殊耐摩性・耐油性・耐候性合成ゴム
流体温度範囲
-40℃~+100℃
※F15-32、38、50の流体温度範囲:-40℃~+80℃
環境温度範囲
-40℃~+70℃
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用 圧力(MPa) |
最高衝撃 圧力(MPa) |
最小破壊 圧力(MPa) |
最小曲げ 半径(mm) |
概略質量 (g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06NL140 | 6 | 6.3 | 12.0 | 1W | 14.0 | 20.5 | 54.9 | 45 | 190 |
KG-09NL140 | 9 | 9.5 | 15.2 | 1W | 14.0 | 20.5 | 54.9 | 55 | 260 |
KG-12NL140 | 12 | 12.7 | 18.4 | 1W | 14.0 | 20.5 | 54.9 | 70 | 320 |
KG-19NL140 | 19 | 19.0 | 27.1 | 1W | 14.0 | 20.5 | 54.9 | 110 | 640 |
KG-25NL140 | 25 | 25.4 | 35.2 | 2W | 14.0 | 20.5 | 54.9 | 140 | 1260 |
IBG
構造
- 内面層:耐油性合成ゴム
- 補強層:硬鋼線
- 外面層: 耐油・耐候性合成ゴム
温度範囲
-40℃~+100℃
IBG-70
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06BG070 | 6 | 6.3 | 13.1 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 50 | 200 |
KG-09BG070 | 9 | 9.5 | 16.3 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 65 | 280 |
KG-12BG070 | 12 | 12.7 | 19.5 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 70 | 350 |
KG-15BG070 | 15 | 15.9 | 23.8 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 120 | 500 |
KG-19BG070 | 19 | 19.0 | 27.5 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 130 | 630 |
KG-25BG070 | 25 | 25.4 | 34.3 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 170 | 830 |
IBG-140
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06BG140 | 6 | 6.3 | 13.1 | 1W/B | 14.0 | 56.0 | 55 | 220 |
KG-09BG140 | 9 | 9.5 | 16.4 | 1W/B | 14.0 | 56.0 | 70 | 295 |
KG-12BG140 | 12 | 12.7 | 19.5 | 1W/B | 14.0 | 56.0 | 75 | 360 |
KG-15BG140 | 15 | 15.9 | 25.0 | 2W/B | 14.0 | 56.0 | 110 | 710 |
KG-19BG140 | 19 | 19.0 | 28.4 | 2W/B | 14.0 | 56.0 | 130 | 880 |
KG-25BG140 | 25 | 25.4 | 34.8 | 2W/B | 14.0 | 56.0 | 170 | 1,120 |
IBG-210
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06BG210 | 6 | 6.3 | 13.2 | 1W/B | 20.5 | 82.0 | 60 | 235 |
KG-09BG210 | 9 | 9.5 | 17.3 | 2W/B | 20.5 | 82.0 | 80 | 475 |
KG-12BG210 | 12 | 12.7 | 21.0 | 2W/B | 20.5 | 82.0 | 90 | 595 |
KG-15BG210 | 15 | 15.9 | 25.0 | 2W/B | 20.5 | 82.0 | 120 | 730 |
KG-19BG210 | 19 | 19.0 | 28.4 | 2W/B | 20.5 | 82.0 | 140 | 900 |
KG-25BG210 | 25 | 25.4 | 36.5 | 3W/B | 20.5 | 82.0 | 180 | 1,480 |
IBG-280
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06BG280 | 6 | 6.3 | 14.0 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 70 | 320 |
KG-09BG280 | 9 | 9.5 | 17.3 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 80 | 500 |
KG-12BG280 | 12 | 12.7 | 21.0 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 90 | 600 |
IBG-320
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06BG280 | 6 | 6.3 | 14.0 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 70 | 320 |
KG-09BG280 | 9 | 9.5 | 17.3 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 80 | 500 |
KG-12BG280 | 12 | 12.7 | 21.0 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 90 | 600 |
IBG-350
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06BG350 | 6 | 6.3 | 14.0 | 2W/B | 34.5 | 138.0 | 80 | 340 |
KG-09BG350 | 9 | 9.5 | 17.7 | 2W/B | 34.5 | 138.0 | 110 | 520 |
SIB
構造
- 内面層:耐油性合成ゴム
- 補強層:硬鋼線
- 外面層:耐油・耐候性合成ゴム
温度範囲
-40℃~+100℃
SIB-35
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06SB035 | 6 | 6.3 | 11.5 | 1T/B | 3.5 | 14.0 | 45 | 100 |
KG-09SB035 | 9 | 9.5 | 15.2 | 1T/B | 3.5 | 14.0 | 60 | 150 |
KG-12SB035 | 12 | 12.7 | 18.5 | 1T/B | 3.5 | 14.0 | 80 | 200 |
KG-19SB035 | 19 | 19.0 | 27.1 | 1T/B | 3.5 | 14.0 | 130 | 355 |
KG-25SB035 | 25 | 25.4 | 33.9 | 1T/B | 3.5 | 14.0 | 165 | 515 |
SIB-70
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06SB070 | 6 | 6.3 | 11.5 | 1W/B | 7.0 | 35.0 | 40 | 125 |
KG-09SB070 | 9 | 9.5 | 15.2 | 1W/B | 7.0 | 35.0 | 50 | 170 |
KG-12SB070 | 12 | 12.7 | 18.3 | 1W/B | 7.0 | 35.0 | 60 | 250 |
KG-15SB070 | 15 | 15.9 | 22.1 | 1W/B | 7.0 | 35.0 | 80 | 400 |
KG-19SB070 | 19 | 19.0 | 25.2 | 1W/B | 7.0 | 35.0 | 100 | 490 |
KG-25SB070 | 25 | 25.4 | 31.6 | 1W/B | 7.0 | 35.0 | 120 | 620 |
SIB-105
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06SB105 | 6 | 6.3 | 11.5 | 1W/B | 10.5 | 52.5 | 40 | 125 |
KG-09SB105 | 9 | 9.5 | 15.2 | 1W/B | 10.5 | 52.5 | 50 | 170 |
KG-12SB105 | 12 | 12.7 | 19.5 | 1W/B | 10.5 | 52.5 | 60 | 330 |
KG-15SB105 | 15 | 15.9 | 23.0 | 1W/B | 10.5 | 52.5 | 80 | 400 |
KG-19SB105 | 19 | 19.0 | 25.2 | 1W/B | 10.5 | 52.5 | 100 | 490 |
KG-25SB105 | 25 | 25.4 | 33.6 | 1W/B | 10.5 | 52.5 | 130 | 845 |
SIB-140
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06SB140 | 6 | 6.3 | 11.5 | 1W/B | 14.0 | 70.0 | 45 | 135 |
KG-09SB140 | 9 | 9.5 | 15.4 | 1W/B | 14.0 | 70.0 | 55 | 230 |
KG-12SB140 | 12 | 12.7 | 19.5 | 1W/B | 14.0 | 70.0 | 70 | 330 |
KG-15SB140 | 15 | 15.9 | 23.0 | 1W/B | 14.0 | 70.0 | 95 | 460 |
KG-19SB140 | 19 | 19.0 | 27.2 | 1W/B | 14.0 | 70.0 | 110 | 670 |
KG-25SB140 | 25 | 25.4 | 34.8 | 2W/B | 14.0 | 70.0 | 140 | 1,095 |
SIB-175
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06SB175 | 6 | 6.3 | 11.5 | 1W/B | 17.0 | 85.0 | 45 | 135 |
KG-09SB175 | 9 | 9.5 | 16.6 | 2W/B | 17.0 | 85.0 | 65 | 340 |
KG-12SB175 | 12 | 12.7 | 20.8 | 2W/B | 17.0 | 85.0 | 85 | 530 |
KG-15SB175 | 15 | 15.9 | 25.0 | 2W/B | 17.0 | 85.0 | 100 | 720 |
KG-19SB175 | 19 | 19.0 | 28.4 | 2W/B | 17.0 | 85.0 | 120 | 900 |
KG-25SB175 | 25 | 25.4 | 36.5 | 3W/B | 17.0 | 85.0 | 170 | 1,510 |
SIB-210
横スクロールでご覧ください
型式 | 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 補強層 | 最高使用圧力(MPa) | 最小破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 概略質量(g⁄m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-06SB210 | 6 | 6.3 | 12.5 | 1W/B | 20.5 | 102.5 | 50 | 190 |
KG-09SB210 | 9 | 9.5 | 16.6 | 2W/B | 20.5 | 102.5 | 70 | 340 |
KG-12SB210 | 12 | 12.7 | 20.8 | 2W/B | 20.5 | 102.5 | 90 | 530 |
KG-15SB210 | 15 | 15.9 | 25.0 | 2W/B | 20.5 | 102.5 | 110 | 730 |
KG-19SB210 | 19 | 19.0 | 28.4 | 2W/B | 20.5 | 102.5 | 130 | 900 |
KG-25SB210 | 25 | 25.4 | 36.5 | 3W/B | 20.5 | 102.5 | 180 | 1,510 |
高圧ホース(NSL用)金具形状
01 TYPE
横スクロールでご覧ください
呼称 Nominal Size |
ネジT Thread |
内径 I.D (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
6角対辺 HEX (mm) |
部品番号 Part No. |
適用ホース Hose Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | R1/4 | 4.0 | 13 | 10 | 46 | 17 | 6-01-NSL | NSL-70~275 |
9 | R3/8 | 6.0 | 15 | 12 | 50 | 19 | 9-01-NSL | NSL-70~275 |
12 | R1/2 | 9.5 | 18 | 15 | 62 | 22 | 12-01-NSL | NSL-70~275 |
19 | R3/4 | 15.5 | 20 | 17 | 73 | 30 | 19-01-NSL | NSL-70~205 |
25 | R1 | 20.5 | 22 | 19 | 81 | 36 | 25-01-NSL | NSL-70~205 |
02 TYPE
横スクロールでご覧ください
呼称 Nominal Size |
ネジT Thread |
内径 I.D (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
6角対辺 HEX (mm) |
部品番号 Part No. |
適用ホース Hose Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | G1/4 | 4.0 | 13 | 10 | 46 | 17 | 6-02-NSL | NSL-70~2755 |
9 | G3/8 | 6.0 | 15 | 12 | 50 | 19 | 9-02-NSL | NSL-70~275 |
12 | G1/2 | 9.5 | 18 | 15 | 62 | 22 | 12-02-NSL | NSL-70~275 |
19 | G3/4 | 15.5 | 20 | 17 | 73 | 30 | 19-02-NSL | NSL-70~205 |
25 | G1 | 20.5 | 22 | 19 | 81 | 36 | 25-02-NSL | NSL-70~205 |
04 TYPE
横スクロールでご覧ください
呼称 Nominal Size |
ネジT Thread |
内径 I.D (mm) |
c (mm) |
L (mm) |
6角対辺 HEX |
部品番号 Part No. |
適用ホース Hose Part No. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||
6 | G1/4 | 4.0 | 5.5 | 53.5 | 19 | 17 | 6-04-NSL | NSL-70~275 |
9 | G3/8 | 6.0 | 6.5 | 56.5 | 22 | 19 | 9-04-NSL | NSL-70~275 |
12 | G1/2 | 9.5 | 6.0 | 67.0 | 27 | 22 | 12-04-NSL | NSL-70~275 |
19 | G3/4 | 15.5 | 8.0 | 77.0 | 36 | 30 | 19-04-NSL | NSL-70~205 |
25 | G1 | 20.5 | 9.0 | 86.0 | 41 | 366 | 25-04-NSL | NSL-70~205 |
05 TYPE
横スクロールでご覧ください
呼称 Nominal Size |
ネジT Thread |
内径 I.D (mm) |
c (mm) |
L (mm) |
6角対辺 HEX |
部品番号 Part No. |
適用ホース Hose Part No. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||
6 | G1/4 | 4.0 | 8.5 | 53.5 | 19 | 17 | 6-05-NSL | NSL-70~275 |
9 | G3/8 | 6.0 | 10.5 | 56.5 | 22 | 19 | 9-05-NSL | NSL-70~275 |
12 | G1/2 | 9.5 | 11.5 | 67.0 | 27 | 22 | 12-05-NSL | NSL-70~275 |
19 | G3/4 | 15.5 | 14.0 | 77.0 | 36 | 30 | 19-05-NSL | NSL-70~205 |
25 | G1 | 20.5 | 14.0 | 86.0 | 41 | 36 | 25-05-NSL | NSL-70~205 |
高圧ホース用アダプター
標準アダプター
PART No.6
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.6-0404 | 1/4 |
No.6-0606 | 3/8 |
No.6-0808 | 1/2 |
No.6-1212 | 3/4 |
No.6-1616 | 1 |
No.6-2020 | 1 1/4 |
No.6-2424 | 1 1/2 |
No.6-3232 | 2 |
PART No.7
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.7-0404 | 1/4 |
No.7-0606 | 3/8 |
No.7-0808 | 1/2 |
No.7-1212 | 3/4 |
No.7-1616 | 1 |
No.7-2020 | 1 1/4 |
No.7-2424 | 1 1/2 |
No.7-3232 | 2 |
PART No.8
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.8-0404 | 1/4 |
No.8-0606 | 3/8 |
No.8-0808 | 1/2 |
No.8-1212 | 3/4 |
No.8-1616 | 1 |
No.8-2020 | 1 1/4 |
No.8-2424 | 1 1/2 |
No.8-3232 | 2 |
PART No.9
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.9-0404 | 1/4 |
No.9-0606 | 3/8 |
No.9-0808 | 1/2 |
No.9-1212 | 3/4 |
No.9-1616 | 1 |
No.9-2020 | 1 1/4 |
No.9-2424 | 1 1/2 |
No.9-3232 | 2 |
PART No.10
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.10-0404 | 1/4 |
No.10-0606 | 3/8 |
No.10-0808 | 1/2 |
No.10-1212 | 3/4 |
No.10-1616 | 1 |
No.10-2020 | 1 1/4 |
No.10-2424 | 1 1/2 |
No.10-3232 | 2 |
PART No.11
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.11-0404 | 1/4 |
No.11-0606 | 3/8 |
No.11-0808 | 1/2 |
No.11-1212 | 3/4 |
No.11-1616 | 1 |
No.11-2020 | 1 1/4 |
No.11-2424 | 1 1/2 |
No.11-3232 | 2 |
PART No.12
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.12-0404 | 1/4 |
No.12-0606 | 3/8 |
No.12-0808 | 1/2 |
No.12-1212 | 3/4 |
No.12-1616 | 1 |
No.12-2020 | 1 1/4 |
No.12-2424 | 1 1/2 |
No.12-3232 | 2 |
PART No.13
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.13-0404 | 1/4 |
No.13-0606 | 3/8 |
No.13-0808 | 1/2 |
No.13-1212 | 3/4 |
No.13-1616 | 1 |
No.13-2020 | 1 1/4 |
No.13-2424 | 1 1/2 |
No.13-3232 | 2 |
PART No.14
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.14-0404 | 1/4 |
No.14-0606 | 3/8 |
No.14-0808 | 1/2 |
No.14-1212 | 3/4 |
No.14-1616 | 1 |
No.14-2020 | 1 1/4 |
No.14-2424 | 1 1/2 |
No.14-3232 | 2 |
PART No.15
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.15-0404 | 1/4 |
No.15-0606 | 3/8 |
No.15-0808 | 1/2 |
No.15-1212 | 3/4 |
No.15-1616 | 1 |
No.15-2020 | 1 1/4 |
No.15-2424 | 1 1/2 |
No.15-3232 | 2 |
PART No.16
呼称 | PF・PT |
---|---|
No.16-0404 | 1/4 |
No.16-0606 | 3/8 |
No.16-0808 | 1/2 |
No.16-1212 | 3/4 |
No.16-1616 | 1 |
No.16-2020 | 1 1/4 |
No.16-2424 | 1 1/2 |
No.16-3232 | 2 |
特殊アダプター(異径)
PART No.83
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.83-0404 | 1/4 | 1/4 |
No.83-0606 | 3/8 | 3/8 |
No.83-0808 | 1/2 | 1/2 |
No.83-1212 | 3/4 | 3/4 |
PART No.84
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.84-0404 | 1/4 | 1/4 |
No.84-0606 | 3/8 | 3/8 |
No.84-0808 | 1/2 | 1/2 |
No.84-1212 | 3/4 | 3/4 |
PART No.86
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.86-0404 | 1/4 | 1/4 |
No.86-0606 | 3/8 | 3/8 |
No.86-0808 | 1/2 | 1/2 |
No.86-1212 | 3/4 | 3/4 |
PART No.90L
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.90L-0402 | 1/4 | 1/8 |
No.90L-0604 | 3/8 | 1/4 |
No.90L-0806 | 1/2 | 3/8 |
No.90L-1208 | 3/4 | 1/2 |
No.90L-1612 | 1 | 3/4 |
PART No.90S
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.90S-0406 | 1/4 | 3/8 |
No.90S-0608 | 3/8 | 1/2 |
No.90S-0812 | 1/2 | 3/4 |
No.90S-1216 | 3/4 | 1 |
PART No.91
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.91-0402 | 1/4 | 1/8 |
No.91-0604 | 3/8 | 1/4 |
No.91-0806 | 1/2 | 3/8 |
No.91-1208 | 3/4 | 1/2 |
No.91-1612 | 1 | 3/4 |
PART No.92L
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.92L-0402 | 1/4 | 1/8 |
No.92L-0604 | 3/8 | 1/4 |
No.92L-0806 | 1/2 | 3/8 |
No.92L-1208 | 3/4 | 1/2 |
No.92L-1612 | 1 | 3/4 |
PART No.92S
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.92S-0406 | 1/4 | 3/8 |
No.92S-0608 | 3/8 | 1/2 |
No.92S-0812 | 1/2 | 3/4 |
No.92S-1216 | 3/4 | 1 |
PART No.93
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.93-0402 | 1/4 | 1/8 |
No.93-0604 | 3/8 | 1/4 |
No.93-0806 | 1/2 | 3/8 |
No.93-1208 | 3/4 | 1/2 |
PART No.13
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.13-0604 | 3/8 | 1/4 |
No.13-0806 | 1/2 | 3/8 |
No.13-1208 | 3/4 | 1/2 |
No.13-1612 | 1 | 3/4 |
PART No.13
呼称 | <1>ネジ寸法 | <2>ネジ寸法 |
---|---|---|
No.13-0406 | 1/4 | 3/8 |
No.13-0608 | 3/8 | 1/2 |
No.13-0812 | 1/2 | 3/4 |
No.13-1216 | 3/4 | 1 |